"클립보드"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<nowiki> | <nowiki> | ||
− | |||
19번째 줄: | 18번째 줄: | ||
<input type="text" name="fruit"> | <input type="text" name="fruit"> | ||
− | <input type="submit" value="계산"> | + | <input type="submit" value="계산"><br><br><br>고객의 의견 |
− | + | <br><textarea rows="10" cols="50"></textarea><input type="submit" name="fruit"></body></html> | |
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
2018년 8월 27일 (월) 13:56 판
<html><head></head><body> <font size="0">과일선택: □Apple □Grape □Orange</font> <br><br><br><br><br><br><br> <input type="text" name="fruit">사과 <input type="reset" name="fruit"><input type="submit" name="fruit">ㅇㅇㅇ <br><br> 물품가격: <input type="text" name="fruit"><br> 수량: <input type="text" name="fruit"> <input type="submit" value="계산"><br><br><br>고객의 의견 <br><textarea rows="10" cols="50"></textarea><input type="submit" name="fruit"></body></html>