"Test"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
<youtube>0MX87maKMGQ</youtube> | <youtube>0MX87maKMGQ</youtube> | ||
+ | {{인물 정보 | ||
+ | |이름색 = | ||
+ | |이름글씨색 = | ||
+ | |이름 = | ||
+ | |원어이름 = | ||
+ | |그림 = | ||
+ | |그림크기 = | ||
+ | |그림툴팁 = | ||
+ | |그림설명 = | ||
+ | |본명 = | ||
+ | |출생일 = <!-- {{출생일|YYYY|MM|DD}} (사망 시) | ||
+ | {{출생일과 나이|YYYY|MM|DD}} (생존 시) --> | ||
+ | |출생지 = | ||
+ | |사망일 = <!-- {{사망일과 나이|사망년도|사망월|사망일|YYYY|MM|DD}} --> | ||
+ | |사망지 = | ||
+ | |사망원인 = | ||
+ | |발견지 = | ||
+ | |매장지 = | ||
+ | |매장지좌표 = <!-- {{좌표|LAT|LONG|display=inline,title}} --> | ||
+ | |거주지 = | ||
+ | |국적 = | ||
+ | |민족 = | ||
+ | |시민권 = | ||
+ | |본관 = | ||
+ | |별칭 = | ||
+ | |다른이름 = | ||
+ | |학력 = | ||
+ | |경력 = | ||
+ | |직업 = | ||
+ | |병역 = | ||
+ | |활동기간 = | ||
+ | |소속 = | ||
+ | |현직 = | ||
+ | |전직 = | ||
+ | |봉급 = | ||
+ | |순자산 = | ||
+ | |작위 = | ||
+ | |칭호 = | ||
+ | |칭호기간 = | ||
+ | |전임자 = | ||
+ | |후임자 = | ||
+ | |정당 = | ||
+ | |적수 = | ||
+ | |위원 = | ||
+ | |종교 = | ||
+ | |배우자 = | ||
+ | |동거인 = | ||
+ | |자녀 = | ||
+ | |부모 = | ||
+ | |가족 = | ||
+ | |등단 = | ||
+ | |호출부호 = | ||
+ | |상훈 = | ||
+ | |서명 = | ||
+ | |웹사이트 = | ||
+ | |각주 = | ||
+ | |기타 = | ||
+ | }} |
2019년 3월 19일 (화) 09:50 판
google.comaaaaaaa google.com dsfgdsfgdsfgffff