|
|
| (사용자 5명의 중간 판 29개는 보이지 않습니다) |
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| | + | <nowiki> |
| | | | |
| | | | |
| − | <h1>윤필상 야자</h1>
| |
| − | 자바의 정석 개정3판
| |
| | | | |
| − | [https://www.youtube.com/user/MasterNKS 남궁성 - Java의 정석 YouTube 체널] 링크 들어가보기
| + | https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html |
| | + | https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=bxmpe.net |
| | + | https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.newhosting.ssem.or.kr |
| | | | |
| − | 배열 -> 반복문
| |
| | | | |
| − | <h2>반복적 학습이 중요</h2>
| |
| − | 1. 서로 비교
| |
| − | 2. 일기 쓰자
| |
| − | 사랑한다 ^^b
| |
| − | <pre>
| |
| − | [프로그래밍 언어]
| |
| − | - 서로 비교
| |
| − | - 프로그램을 같이 짜자
| |
| − |
| |
| − | 제어문
| |
| − | - 조건문
| |
| − | - if
| |
| − | - 딱딱 떨어지는 것은 switch
| |
| − | - 반복문 : 데이터를 편리하게 관리하기 위함
| |
| | | | |
| − | 배열 [ ]
| |
| − | 이차원 배열 [ ] [ ]
| |
| − | - 시작은 모퉁이에서 자유
| |
| − | - → 으로 가면 줄 바꿈 (\n)
| |
| | | | |
| − | 함수
| |
| − | - 미리 일어날일 정리
| |
| − | - 깔끔(?)
| |
| − | - 독립성
| |
| − | </pre>
| |
| | | | |
| − | <h2>https://youtu.be/PUl0ZiePLnM</h2>
| |
| | | | |
| | | | |
| − | <h1>1일차 예제</h1>
| |
| − | <h2>Car.java</h2>
| |
| − | <pre>
| |
| | | | |
| − | public class Car {
| |
| − | int velocity;
| |
| − | int wheelNum;
| |
| − | String carName;
| |
| − |
| |
| − | public void speedUp() {
| |
| − | velocity += 10;
| |
| − |
| |
| − | }
| |
| − | public void stop() {
| |
| − |
| |
| | | | |
| − | }
| |
| − |
| |
| − | public Car() {
| |
| − | // TODO 자동 생성된 생성자 스텁
| |
| − | }
| |
| | | | |
| − | }
| |
| − | </pre>
| |
| | | | |
| − | <h2>Main.java</h2>
| |
| − | <pre>
| |
| − | public class Main {
| |
| − |
| |
| − | public static void main(String[] args) {
| |
| − | Car myCar = new Car();
| |
| − | myCar.carName = "테슬라";
| |
| − | myCar.speedUp();
| |
| − | System.out.println(myCar.velocity);
| |
| − | }
| |
| | | | |
| − | }
| + | </nowiki> |
| − | </pre> | |
| − | | |
| − | <h1>4일차</h1>
| |
| − | this/메소드(함수)
| |
| − | <h1>(5일차)2주차 월요일</h1>
| |
| − | 스타필드는 최순실 꺼
| |
| − | [http://www.moe.go.kr/boardCnts/fileDown.do?m=0503&s=moe&fileSeq=cbf752f4ccea9c78f79606cf839e5f41 대학기본역량진단 2018년 자료(hwp다운로드 주의)]
| |