"전라북도"의 두 판 사이의 차이

카미위키
둘러보기로 가기 검색하러 가기
(새 문서: 파일:전라북도로고.jpg == 정보 == ||<-1><bgcolor=green> {{{지역}}} || 호남 || ||<-1><bgcolor=green> {{{면적}}} || 넓다. || ||<-1><bgcolor=green> {{{지역번호}}...)
 
1번째 줄: 1번째 줄:
 
[[파일:전라북도로고.jpg]]
 
[[파일:전라북도로고.jpg]]
 
== 정보 ==
 
== 정보 ==
||<-1><bgcolor=green> {{{지역}}} || 호남 ||
+
||<-1><bgcolor=lime> {{{지역}}} || 호남 ||
||<-1><bgcolor=green> {{{면적}}} || 넓다. ||
+
||<-1><bgcolor=lime> {{{면적}}} || 넓다. ||
||<-1><bgcolor=green> {{{지역번호}}} || 063 ||
+
||<-1><bgcolor=lime> {{{지역번호}}} || 063 ||
||<-1><bgcolor=green> {{{하위 행정구역}}} || 6시 8군 ||
+
||<-1><bgcolor=lime> {{{하위 행정구역}}} || 6시 8군 ||
 
== 행정구역 ==
 
== 행정구역 ==
||<-4><bgcolor=green> {{{시}}} || [[전주시]], [[군산시]], [[익산시]], [[정읍시]], [[남원시]], [[김제시]] ||
+
||<-4><bgcolor=lime> {{{시}}} || [[전주시]], [[군산시]], [[익산시]], [[정읍시]], [[남원시]], [[김제시]] ||
||<-4><bgcolor=green> {{{군}}} || [[진안군]], [[완주군]], [[무주군]], [[장수군]], [[임실군]], [[순창군]], [[고창군]], [[부안군]] ||
+
||<-4><bgcolor=lime> {{{군}}} || [[진안군]], [[완주군]], [[무주군]], [[장수군]], [[임실군]], [[순창군]], [[고창군]], [[부안군]] ||

2018년 7월 7일 (토) 03:52 판

전라북도로고.jpg

정보

||<-1><bgcolor=lime> {{{지역}}} || 호남 || ||<-1><bgcolor=lime> {{{면적}}} || 넓다. || ||<-1><bgcolor=lime> {{{지역번호}}} || 063 || ||<-1><bgcolor=lime> {{{하위 행정구역}}} || 6시 8군 ||

행정구역

||<-4><bgcolor=lime> {{{시}}} || 전주시, 군산시, 익산시, 정읍시, 남원시, 김제시 || ||<-4><bgcolor=lime> {{{군}}} || 진안군, 완주군, 무주군, 장수군, 임실군, 순창군, 고창군, 부안군 ||