"클립보드"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
select name||'''s ID : '||id||', WEIGHT is '|| weight||'Kg' "ID AND WEIGHT" from student; | select name||'''s ID : '||id||', WEIGHT is '|| weight||'Kg' "ID AND WEIGHT" from student; | ||
− | |||
select name||'('||hobby||')'||', '||name||''''||hobby||'''' from "NAME AND JOB"emp2; | select name||'('||hobby||')'||', '||name||''''||hobby||'''' from "NAME AND JOB"emp2; | ||
− | |||
select name||'''s PAY is $'||pay from "Name and Pay" emp2; | select name||'''s PAY is $'||pay from "Name and Pay" emp2; | ||
− | |||
select name,empno from emp2 where name='Tom Cruise'; | select name,empno from emp2 where name='Tom Cruise'; | ||
− | |||
select name,empno from emp2 where empno='19900101'; | select name,empno from emp2 where empno='19900101'; | ||
− | |||
select name , pay, pay-1000 from emp2; | select name , pay, pay-1000 from emp2; | ||
− | |||
select name , birthday from emp2 where birthday <= '94/01/01' ; | select name , birthday from emp2 where birthday <= '94/01/01' ; | ||
− | + | select name,empno,deptno from emp2 where deptno=&deptno; | |
2018년 10월 22일 (월) 15:13 판
이 문서의 항목은 야자 정리 문서로 이동했습니다
//between 대신 비교 연산자 사용하기 //SQL에서 %가 정규식의 * //SQL에서 _가 정규식의 ? // NULL 더하기 1은 NULL (뜻: 모르는값) // AND OR 중에서 AND가 우선 연산자 select name||'''s ID : '||id||', WEIGHT is '|| weight||'Kg' "ID AND WEIGHT" from student; select name||'('||hobby||')'||', '||name||''''||hobby||'''' from "NAME AND JOB"emp2; select name||'''s PAY is $'||pay from "Name and Pay" emp2; select name,empno from emp2 where name='Tom Cruise'; select name,empno from emp2 where empno='19900101'; select name , pay, pay-1000 from emp2; select name , birthday from emp2 where birthday <= '94/01/01' ; select name,empno,deptno from emp2 where deptno=&deptno;
초기 실행
@?/test_data_eng.sql; col empno for 9999999999999999; col ename for a8; set line 200; set pages 1000;