"클립보드"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
2. 일기 쓰자 | 2. 일기 쓰자 | ||
사랑한다 ^^b | 사랑한다 ^^b | ||
+ | <pre> | ||
+ | [프로그래밍 언어] | ||
+ | - 서로 비교 | ||
+ | - 프로그램을 같이 짜자 | ||
+ | |||
+ | 제어문 | ||
+ | - 조건문 | ||
+ | - if | ||
+ | - 딱딱 떨어지는 것은 switch | ||
+ | - 반복문 : 데이터를 편리하게 관리하기 위함 | ||
+ | |||
+ | 배열 [ ] | ||
+ | 이차원 배열 [ ] [ ] | ||
+ | - 시작은 모퉁이에서 자유 | ||
+ | - → 으로 가면 줄 바꿈 (\n) | ||
+ | |||
+ | 함수 | ||
+ | - 미리 일어날일 정리 | ||
+ | - 깔끔(?) | ||
+ | - 독립성 | ||
+ | </pre> |
2018년 9월 12일 (수) 16:36 판
윤필상 야자
자바의 정석 개정3판
남궁성 - Java의 정석 YouTube 체널 링크 들어가보기
배열 -> 반복문
반복적 학습이 중요
1. 서로 비교 2. 일기 쓰자 사랑한다 ^^b
[프로그래밍 언어] - 서로 비교 - 프로그램을 같이 짜자 제어문 - 조건문 - if - 딱딱 떨어지는 것은 switch - 반복문 : 데이터를 편리하게 관리하기 위함 배열 [ ] 이차원 배열 [ ] [ ] - 시작은 모퉁이에서 자유 - → 으로 가면 줄 바꿈 (\n) 함수 - 미리 일어날일 정리 - 깔끔(?) - 독립성