<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://wiki.kamilake.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Ugusejafuq</id>
	<title>카미위키 - 사용자 기여 [ko]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.kamilake.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Ugusejafuq"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kamilake.com/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98:%EA%B8%B0%EC%97%AC/Ugusejafuq"/>
	<updated>2026-05-03T04:47:48Z</updated>
	<subtitle>사용자 기여</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.kamilake.com/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0&amp;diff=4500</id>
		<title>Неразрушающая диагностика зданий с помощью тепловизора</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kamilake.com/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0&amp;diff=4500"/>
		<updated>2026-02-01T12:45:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ugusejafuq: 새 문서: == Неразрушающая диагностика зданий с помощью тепловизора == Тепловизионное обследование не подменя...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Неразрушающая диагностика зданий с помощью тепловизора ==&lt;br /&gt;
Тепловизионное обследование не подменяет лабораторные анализы, но эффективно для начальной оценки технического состояния объекта. Подход позволяет выделить зоны, нуждающиеся в углублённом обследовании, что рассматривается [[https://1000lb.ru/teplovizionnoe-obsledovanie-zdanij/ перейти]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ugusejafuq</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.kamilake.com/index.php?title=%D0%94%D0%BB%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5&amp;diff=4494</id>
		<title>Для чего используют тепловизоры при энергоаудите</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kamilake.com/index.php?title=%D0%94%D0%BB%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5&amp;diff=4494"/>
		<updated>2026-02-01T02:33:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ugusejafuq: 새 문서: == Для чего используют тепловизоры при энергоаудите == Тепловизионное обследование позволяет увидет...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Для чего используют тепловизоры при энергоаудите ==&lt;br /&gt;
Тепловизионное обследование позволяет увидеть скрытые потери тепла, утечки влаги и конструктивные дефекты без вскрытия стен. Метод основан на анализе инфракрасного излучения и используется при энергоаудите и технической диагностике зданий, что подробно описано [[http://niidg.ru/nash-dom/termoportret-zdaniya-chto-skryvayut-ot-vas-steny/ на&lt;br /&gt;
 сайт]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ugusejafuq</name></author>
		
	</entry>
</feed>