<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://wiki.kamilake.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Icodozun</id>
	<title>카미위키 - 사용자 기여 [ko]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.kamilake.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Icodozun"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kamilake.com/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98:%EA%B8%B0%EC%97%AC/Icodozun"/>
	<updated>2026-05-04T05:07:25Z</updated>
	<subtitle>사용자 기여</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.kamilake.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&amp;diff=4506</id>
		<title>Применение тепловизора для неразрушающего обследования зданий</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kamilake.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&amp;diff=4506"/>
		<updated>2026-02-02T06:13:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Icodozun: 새 문서: == Применение тепловизора для неразрушающего обследования зданий == Инфракрасная съёмка зданий позв...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Применение тепловизора для неразрушающего обследования зданий ==&lt;br /&gt;
Инфракрасная съёмка зданий позволяет визуализировать распределение температур и выявить аномалии, связанные с теплопередачей. Результаты съёмки применяются для оценки состояния конструктивных элементов и разработки мер по энергосбережению, что подробно раскрыто [[http://ladyfor.ru/sekretnyj-yazyk-sten-kak-teplovizor-rasshifrovyvaet-signaly-sos-vashego-zdaniya/ перейти]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Icodozun</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.kamilake.com/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&amp;diff=4503</id>
		<title>Использование тепловизионной съёмки для оценки энергоэффективности</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kamilake.com/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&amp;diff=4503"/>
		<updated>2026-02-01T21:23:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Icodozun: 새 문서: == Использование тепловизионной съёмки для оценки энергоэффективности == Тепловизионный прибор рег...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Использование тепловизионной съёмки для оценки энергоэффективности ==&lt;br /&gt;
Тепловизионный прибор регистрирует температурные различия на поверхностях элементов и переводит её в термограмму. Незначительные температурные различия позволяют обнаружить мостики холода, нарушения утепления и неявные протечки, как описано [[http://devchurka.ru/nevidimoe-stanovitsya-yavnym-kak-teplovizor-spasaet-zdaniya-ot-skrytyx-ugroz/ по ссылке]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Icodozun</name></author>
		
	</entry>
</feed>